Ставки на хоккей и статистика каппера Юрия Штыря по хоккею за Январь-Февраль 2016
График прибыльности Январь-Февраль 2015
[show-rjqc id=»7″]
График прибыльности Декабрь 2015
[show-rjqc id=»9″]
График прибыльности Ноябрь 2015
Время | Лига | Дата | Матч | Вид | Кф | Ставка | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 03.01.2016 | Барыс — Югра | ОРДИНАР | 2.05 | Барыс (-1) | Lost |
17:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 04.01.2016 | ЦСКА — Сочи | ОРДИНАР | 1.96 | ТБ(4.5) | Lost |
21:30 | ЧМ20 | Хоккей. ЧМ до 20 | 05.01.2016 | Россия — Финляндия | ОРДИНАР | 2.15 | Россия (0) | Draw |
21:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 06.01.2016 | Северсталь — Сочи | ОРДИНАР | 1.79 | Сочи (0) 1 период | Lost |
15:00 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 07.01.2016 | Торос — Динамо Балашиха | ОРДИНАР | 1.79 | ТБ(4.5) | Win |
17:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 08.01.2016 | ЦСКА — СКА | ОРДИНАР | 1.85 | ТБ(4.5) | Win |
14:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 09.01.2016 | Автомобилист — Северсталь | ОРДИНАР | 1.85 | ТБ(4.5) | Lost |
17:00 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 10.01.2016 | Нефтяник — Звезда Чехов | ОРДИНАР | 1.74 | Нефтяник (-1) | Win |
19:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 11.01.2016 | СКА — Медвешчак | ОРДИНАР | 1.83 | ТБ(5) | Win |
15:30 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 13.01.2016 | Зауралье — Торпедо У/К | ОРДИНАР | 1.83 | Торпедо (0) | Lost |
19:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 15.01.2016 | СКА — Амур | ОРДИНАР | 1.83 | ИТБ СКА (3.5) | Lost |
16:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 16.01.2016 | Сочи — Локомотив | ОРДИНАР | 2.06 | Сочи (0), 1 период | Lost |
17:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 17.01.2016 | СКА — Сибирь | ОРДИНАР | 2.05 | ИТБ СКА (3) | Win |
21:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 18.01.2016 | Слован — Динамо Москва | ОРДИНАР | 1.85 | Динамо Москва (0) | Win |
19:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 19.01.2016 | СКА — Металлург Нк | ОРДИНАР | 2.17 | ИТБ СКА (4) | Draw |
16:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 20.01.2016 | Автомобилист — Нефтехимик | ОРДИНАР | 2.10 | Автомобилист | Win |
16:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 21.01.2016 | Барыс — Авангард | ОРДИНАР | 2.12 | ТБ(5) | Win |
14:30 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 24.01.2016 | Сары-Арка — Саров | ОРДИНАР | 1.89 | ИТБ Сары-Арка (2.5) | Win |
18:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 25.01.2016 | Торпедо — Йокерит | ОРДИНАР | 2.11 | ТБ(4.5) | Win |
19:00 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 26.01.2016 | Звезда Чехов — Спутник | ОРДИНАР | 1.95 | Спутник | Win |
18:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 27.01.2016 | Торпедо — Спартак | ОРДИНАР | 1.80 | ТБ(4.5) | Win |
19:00 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 28.01.2016 | Звезда Ч. — Молот Пр. | ОРДИНАР | 1.86 | Победа Молота | Lost |
16:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 29.01.2016 | Сибирь — Медвешчак | ОРДИНАР | 2.11 | ТБ(4.5) | Win |
14:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 30.01.2016 | Югра — Автомобилист | ОРДИНАР | 2.11 | Автомобилист | Lost |
10:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 31.01.2016 | Адмирал — Динамо Москва | ОРДИНАР | 2.12 | ТБ(5) | Win |
19:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 01.02.2016 | СКА — Йокерит | ОРДИНАР | 1.84 | ТБ(5) | Lost |
17:30 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 02.02.2016 | Молот Прикамье — Торпедо У/К | ОРДИНАР | 1.79 | ТБ(4.5) | Lost |
19:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 03.02.2016 | СКА — Автомобилист | ОРДИНАР | 1.86 | ТБ(5) | Lost |
12:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 04.02.2016 | Амур — Слован | ОРДИНАР | 1.94 | ТБ(4.5) | Lost |
19:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 05.02.2016 | Сочи — Авангард | ОРДИНАР | 1.85 | ТБ(4.5) | Lost |
17:00 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 06.02.2016 | Ариада — Дизель | ОРДИНАР | 1.89 | ТБ(5) | Draw |
17:00 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 06.02.2016 | Ариада — Дизель | ОРДИНАР | 1.89 | ТБ(5) | Draw |
21:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 08.02.2016 | Слован — Динамо Рига | ОРДИНАР | 1.89 | ТБ(4.5) | Lost |
18:30 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 09.02.2016 | Нефтяник — Барс | ОРДИНАР | 1.89 | Нефтяник -1.5 | Win |
04:00 | НХЛ | Хоккей. НХЛ | 12.02.2016 | Виннипег — Бостон | ОРДИНАР | 1.90 | Бостон (0) | Win |
05:00 | НХЛ | Хоккей. НХЛ | 13.02.2016 | Аризона — Калгари | ОРДИНАР | 2.17 | Калгари (0) | Lost |
17:00 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 13.02.2016 | Дизель — Ижсталь | ОРДИНАР | 1.76 | Ижсталь (0) | Win |
16:30 | ОИ | Хоккей. Олим. Игры. Квал | 14.02.2016 | Литва — Эстония | ОРДИНАР | 2.00 | Литва -1.5 | Lost |
19:00 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 15.02.2016 | Кристалл — Ижсталь | ОРДИНАР | 1.92 | Ижсталь -1.5 | Lost |
19:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 16.02.2016 | Сочи — Слован | ОРДИНАР | 1.92 | ТБ(5) | Win |
16:00 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 17.02.2016 | Сары-Арка — СКА-Нева | ОРДИНАР | 1.72 | Сары Арка (0) | Win |
19:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 18.02.2016 | Нефтехимик — Салават Юлаев | ОРДИНАР | 1.72 | Нефтехимик (0) | Lost |
15:30 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 19.02.2016 | Торпедо У/К — СКА-Нева | ОРДИНАР | 2.00 | Торпедо (-1) | Lost |
17:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 21.02.2016 | Йокерит — Торпедо | ОРДИНАР | 1.90 | Победа Йокерита | Lost |
14:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 22.02.2016 | Сибирь — Адмирал | ОРДИНАР | 1.82 | Победа Сибири | Win |
19:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 23.02.2016 | Йокерит — Торпедо | ОРДИНАР | 2.45 | ТБ(5) | Win |
16:30 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 24.02.2016 | Сибирь — Адмирал | ОРДИНАР | 1.85 | Сибирь | Win |
19:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 25.02.2016 | Торпедо — Йокерит | ОРДИНАР | 1.99 | ТБ(4.5) | Lost |
19:00 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 26.02.2016 | Буран — Динамо Балашиха | ОРДИНАР | 1.83 | 2Х | Win |
17:00 | КХЛ | Хоккей. КХЛ | 28.02.2016 | Ак Барс — Салават Юлаев | ОРДИНАР | 1.76 | Ак Барс (0) | Lost |
16:30 | ВХЛ | Хоккей. ВХЛ | 29.02.2016 | Челмет — ТХК | ОРДИНАР | 1.85 | ТХК(0) | Lost |
По данному линку вам предстанет статистика Каппера Юрия Штыря по хоккею на Декабрь 2015
По данному линку вам предстанет статистика Каппера Юрия Штыря по хоккею на Ноябрь 2015.