Итак, в данной таблице вы сможете увидеть статистику ставок на баскетбол Friends Triple на Октябрь 2015.
График прибыльности за Октябрь
[show-rjqc id=»16″]
График прибыльности за Сентябрь
[show-rjqc id=»15″]
| Время | Лига | Дата | Матч | Вид | Кф | Ставка | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ЛИТ | Баскетбол. Чемпионат Литвы. Мужчины | 01.10.2015 | «Шяуляй» – «Жальгирис» | Х-Т | 1.85 | фора Жальгириса (-11.5) | Win |
| 22:00 | АДРЛ | Баскетбол. Адриатическая лига. 1-й тур | 01.10.2015 | «Црвена Звезда» – «Мега баскет» | Х-Т | 1.91 | фора «Црвены Звезды» (-8) | Lost |
| 22:00 | АДРЛ | Баскетбол. Адриатическая лига. 1-й тур | 01.10.2015 | «Црвена Звезда» – «Мега баскет» | Х-Т | 1.91 | тотал меньше (159,5) | Win |
| 20:00 | ИСП | Баскетбол. Суперкубок Испании. Полуфинал | 02.10.2015 | «Гран Канария» – «Барселона» | Х-Т | 1.97 | тотал больше (147,5) | Win |
| 22:00 | АДРЛ | Баскетбол. Адриатическая лига. 1-й тур | 02.10.2015 | «Металац» – «Партизан» | Х-Т | 1.98 | тотал больше (138) | Lost |
| 18:00 | АДРЛ | Баскетбол. Адриатическая лига. 1-й тур | 02.10.2015 | «Тайфун» – «Сутьеска» | Х-Т | 1.86 | тотал меньше 152 очков | Win |
| 15:10 | ВТБ | Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1-й тур | 03.10.2015 | «Енисей» — «Зенит» | Х-Т | 2.07 | фора «Зенита» (-1) | Win |
| 20:00 | ИСП | Баскетбол. Суперкубок Испании. Финал. Мужчины | 03.10.2015 | «Уникаха» — «Барселона» | Х-Т | 1.85 | фора «Барселоны» (-2,5) | Win |
| 20:00 | КУБОК | Баскетбол. Кубок Гомельского | 03.10.2015 | ЦСКА — «Кутча Лабораль» | Х-Т | 1.87 | фора ЦСКА (-11,5) | Win |
| 18:00 | АДЛ | Баскетбол. Адриатическая лига. 2-й тур. Мужчины | 04.10.2015 | «Мегалекс» – «Партизан» | Х-Т | 1.83 | тотал меньше (150) | Win |
| 17:30 | ВТБ | Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1-й тур | 04.10.2015 | «Химки» – «Автодор» | Х-Т | 2.00 | фора «Химок» (-15) | Lost |
| 17:30 | ВТБ | Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1-й тур | 04.10.2015 | ВЭФ Рига – «Нижний Новгород» | Х-Т | 1.82 | тотал меньше (162) | Draw |
| 21:45 | ИТА | Баскетбол. Чемпионат Италии. 1-й тур. Мужчины | 05.10.2015 | «Ауксилиум Торино» – «Реджо Эмилия» | Х-Т | 1.87 | фора «Реджо Эмилия» (-4) | Win |
| 21:30 | ФРА | Баскетбол. Чемпионат Франции. 2-й тур | 05.10.2015 | «Лимож» – «Нантерр» | Х-Т | 1.90 | тотал больше 150,5 | Lost |
| 21:30 | ФРА | Баскетбол. Чемпионат Франции. 2-й тур | 05.10.2015 | «Лимож» – «Нантерр» | Х-Т | 1.97 | фора «Лиможа» (-3) | Lost |
| 20:00 | АДР | Баскетбол. Адриатическая лига. 3-й тур. Мужчины | 06.10.2015 | «Цедевита» – «Цибона» | Х-Т | 1.77 | индивидуальный тотал «Цибоны» меньше 70 | Win |
| 21:00 | ФРА | Баскетбол. Чемпионат Франции. 2-й тур | 06.10.2015 | «Шалон-Реймс» – «Страсбур» | Х-Т | 1.90 | фора «Страсбура» (-4,5) | Win |
| 21:00 | ФРА | Баскетбол. Чемпионат Франции. 2-й тур | 06.10.2015 | «Нанси» – «Гравлин» | Х-Т | 1.95 | тотал больше 156 очка | Win |
| 18:30 | ВТБ | Баскетбол. Лига ВТБ. 1-й тур. Мужчины | 07.10.2015 | «Уникс» – «Цмоки-Минск» | Х-Т | 1.84 | фора «Уникса» (-13) | Lost |
| 22:00 | АДР | Баскетбол. Адриатическая лига. 3-й тур | 07.10.2015 | «Будучность» – «Мегалекс» | Х-Т | 1.84 | фора «Мегалекса» (+10,5) | Lost |
| 20:00 | АДР | Баскетбол. Адриатическая лига. 3-й тур | 07.10.2015 | «Олимпия» Любляна – «Сутьеска» | Х-Т | 1.77 | индивидуальный тотал «Сутьески» меньше 69,5 | Win |
| 19:15 | ВТБ | Баскетбол. Лига ВТБ. Мужчины | 08.10.2015 | «Вита» – ЦСКА | Х-Т | 2.00 | фора ЦСКА (-40) | Lost |
| 19:15 | ВТБ | Баскетбол. Лига ВТБ. Мужчины | 08.10.2015 | «Вита» – ЦСКА | Х-Т | 1.98 | тотал больше 166,5 | Lost |
| 19:30 | ВТБ | Баскетбол. Лига ВТБ. Мужчины | 08.10.2015 | ВЭФ Рига – «Енисей» | Х-Т | 2.50 | Победа ВЭФ Рига с учетом овертайма | Lost |
| 18:00 | АДР | Баскетбол. Адриатическая лига. Мужчины | 09.10.2015 | «Будучность «– «Задар» | Х-Т | 1.90 | тотал меньше (144) | Win |
| 18:00 | АДР | Баскетбол. Адриатическая лига. Мужчины | 09.10.2015 | «Мегалекс» – «Скопье» | Х-Т | 1.91 | фора «Мегалекса» (-5) | Win |
| 18:00 | АДР | Баскетбол. Адриатическая лига. Мужчины | 09.10.2015 | «Мегалекс» – «Скопье» | Х-Т | 1.92 | тотал меньше (154) | Win |
| 21:00 | ФРА | Баскетбол. Чемпионат Франции. Мужчины | 10.10.2015 | «Монако»– «Нантерр» | Х-Т | 1.90 | фора «Нантерра» (-1,5) | Lost |
| 19:00 | ФРА | Баскетбол. Чемпионат Франции. Мужчины | 10.10.2015 | «Ле Ман» – «Лимож» | Х-Т | 2.42 | победа «Лиможа» | Win |
| 20:00 | АДР | Баскетбол. Адриатическая лига. Мужчины | 10.10.2015 | «Сутьеска» – «Металац» | Х-Т | 1.94 | тотал меньше 145 | Lost |
| 18:15 | БОЛ | Баскетбол. Чемпионат Болгарии. Мужчины | 12.10.2015 | «Левски»– «Академик» София | Х-Т | 1.92 | фора «Академика» (-10,5) | Win |
| 18:00 | АДР | Баскетбол. Адриатическая лига. Мужчины | 12.10.2015 | «Задар» – «Мегалекс» | Х-Т | 1.93 | тотал меньше (145) | Lost |
| 21:30 | ФРА | Баскетбол. Чемпионат Франции. Мужчины | 12.10.2015 | «Пари Левалуа» – «АСВЕЛ Виллербан» | Х-Т | 1.95 | фора «Виллербана» (-2) | Win |
| 20:30 | КУЕ | Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины | 13.10.2015 | «Нанси»– «Валенсия» | Х-Т | 1.94 | Тотал больше (155) | Lost |
| 20:00 | ТУР | Баскетбол. Чемпионат Турции. Мужчины | 13.10.2015 | «Фенербахче» – «ТЕД Анкара» | Х-Т | 1.96 | тотал больше (152,5) | Win |
| 20:00 | ТУР | Баскетбол. Чемпионат Турции. Мужчины | 13.10.2015 | «Фенербахче» – «ТЕД Анкара» | Х-Т | 1.96 | фора «Фенербахче» (-14) | Win |
| 18:00 | ЕВР | Баскетбол. Евролига. Женщины | 14.10.2015 | УСК «Прага»– «Кайсериспор» | Х-Т | 1.80 | фора УСК «Прага» (-7,5) | Lost |
| 20:00 | ЕВР | Баскетбол. Евролига. Женщины | 14.10.2015 | «Бурж» – УГМК | Х-Т | 1.87 | фора УГМК (-14) | Lost |
| 19:00 | КУЕ | Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины | 14.10.2015 | «Автодор» – «Зенит» | Х-Т | 1.92 | фора «Автодора» (-3,5) | Lost |
| 21:45 | ЕВР | Баскетбол. Евролига. Мужчины | 15.10.2015 | «Уникаха» – «Брозе» | Х-Т | 1.97 | фора «Уникахи» (-9) | Lost |
| 19:00 | ЕВР | Баскетбол. Евролига. Мужчины | 15.10.2015 | «Пинар» – «Барселона» | Х-Т | 1.92 | фора «Барселоны» (-7) | Lost |
| 19:00 | ЕВР | Баскетбол. Евролига. Мужчины | 15.10.2015 | «Даруссафака» – «Сассари» | Х-Т | 1.93 | тотал больше 153,5 очков | Win |
| 18:00 | ЕВР | Баскетбол. Евролига. Мужчины | 16.10.2015 | «Локомотив Кубань» — «Панатинаикос» | Х-Т | 1.97 | фора «Панатинаикоса» (-3) | Lost |
| 20:00 | ЕВР | Баскетбол. Евролига. Мужчины | 16.10.2015 | «Химки» — «Реал» Мадрид | Х-Т | 2.30 | фора «Химок» (-1,5) | Win |
| 20:00 | ЕВР | Баскетбол. Евролига. Мужчины | 16.10.2015 | «Химки» — «Реал» Мадрид | Х-Т | 1.92 | тотал больше 167 очков | Lost |
| 21:30 | ИТА | Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Италии | 17.10.2015 | Реджи Эмилия — Канту | Х-Т | 1.95 | фора Реджи Эмилия (-9.5) | Lost |
| 22:00 | АДР | Баскетбол. Мужчины. Адриатическая Лига | 17.10.2015 | Будучность — Цедевита | Х-Т | 1.87 | Фора Будучности (-2.5) | Win |
| 21:00 | ФРА | Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Франции | 17.10.2015 | Шоле — Монако | Х-Т | 1.90 | Фора Шоле (-2.5) | Lost |
| 13:00 | ВТБ | Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Мужчины | 18.10.2015 | Астана — УНИКС | Х-Т | 1.96 | Фора УНИКСа (-8.5) | Win |
| 18:00 | ГЕР | Баскетбол. Чемпионат Германии. Мужчины | 18.10.2015 | Крайльсхайм Мерлинс — Ульм | Х-Т | 1.95 | Фора Ульм (-6.5) | Lost |
| 18:00 | АДР | Баскетбол. Мужчины. Адриатическая лига | 18.10.2015 | Црвена Звезда — Олимпия | Х-Т | 1.75 | Фора Олимпии (+13.5) | Win |
| 19:00 | ВТБ | Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Мужчины | 19.10.2015 | ЦСКА — Химки | Х-Т | 1.75 | Фора ЦСКА (-4.5) | Win |
| 20:30 | ГРЕ | Баскетбол. Греция. Мужчины | 19.10.2015 | Панатинаикос — Олимпиакос | Х-Т | 1.80 | Фора Олимпиакоса (+5) | Win |
| 22:00 | АДР | Баскетбол. Адриатическая Лига. Мужчины | 19.10.2015 | Мега Визура — Игокеа | Х-Т | 1.87 | Фора Мега Визура (-3.5) | Lost |
| 19:00 | ЕКУ | Баскетбол. Еврокубок. Мужчины | 20.10.2015 | Сольнок Олай — Литувос Ритас | Х-Т | 1.92 | фора Литувос Ритас (-6.5) | Win |
| 19:00 | ЧЕХ | Баскетбол. Чемпионат Чехии. Мужчины | 20.10.2015 | Дечин — Простеев | Х-Т | 1.92 | Фора Дечин (-4) | Win |
| 22:00 | ЕКУ | Баскетбол. Еврокубок. Мужчины | 20.10.2015 | Валенсия — Сарагоса | Х-Т | 1.80 | Фора Сарагосы (+10.5) | Lost |
| 19:00 | ЕКУ | Баскетбол. Еврокубок. Мужчины | 21.10.2015 | Банвитспор — УНИКС | Х-Т | 1.84 | Фора УНИКСа (+4) | Win |
| 20:00 | ЕКУ | Баскетбол. Еврокубок. Мужчины | 21.10.2015 | Хапоэль И. — Нептунас | Х-Т | 1.83 | Фора Нептунаса (+10.5) | Lost |
| 20:00 | ЕКУ | Баскетбол. Еврокубок. Мужчины | 21.10.2015 | Зенит — ПАОК | Х-Т | 1.80 | Фора Зенита (-8.5) | Win |
| 19:30 | ВТБ | Баскетбол. Единая Лига ВТБ | 22.10.2015 | ВЭФ Рига — Цмоки-Минск | Х-Т | 1.80 | Фора Цмоки-Минск (+4.5) | Win |
| 21:45 | ЕВР | Баскетбол. Евролига УЛЕБ | 22.10.2015 | Бавария — Химки | Х-Т | 1.82 | Фора Химки (-4) | Lost |
| 23:00 | ЕВР | Баскетбол. Евролига УЛЕБ | 22.10.2015 | Реал Мадрид — Пинар Каршияка | Х-Т | 1.80 | Фора Пинар Каршияка (+8.5) | Lost |
| 18:15 | БОЛ | Баскетбол. Чемпионат Болгарии. Мужчины | 23.10.2015 | Левски — Черно Море | Х-Т | 1.82 | Фора Черно Море (+15.5) | Win |
| 21:45 | ЕВР | Баскетбол. Евролига УЛЕБ. Мужчины | 23.10.2015 | Сассари — ЦСКА | Х-Т | 1.83 | Фора ЦСКА (-10.5) | Win |
| 22:00 | АДР | Баскетбол. Адриатическая Лига. Мужчины | 23.10.2015 | Тайфун — Мегалекс | Х-Т | 1.93 | Фора Мегалекса (-1.5) | Win |
| 19:00 | ЧЕХ | Баскетбол. Чемпионат Чехии. Мужчины | 24.10.2015 | Дечин — Йиндржихув-Градец | Х-Т | 1.92 | Фора Дечин (-12.5) | Lost |
| 21:00 | ХОР | Баскетбол. Чемпионат Хорватии. Мужчины | 24.10.2015 | Вриедноснице — Загреб | Х-Т | 1.75 | Фора Загреба (-5) | Lost |
| 21:30 | БЕЛ | Баскетбол. Чемпионат Бельгии. Мужчины | 24.10.2015 | Шарлеруа — Лимбург | Х-Т | 1.77 | Фора Лимбурга (+7.5) | Win |
| 15:00 | ИСП | Баскетбол. Чемпионат Испании. Мужчины | 25.10.2015 | Мурсия — Барселона | Х-Т | 1.93 | Фора Барселоны (-6.5) | Win |
| 18:00 | ВТБ | Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Мужчины | 25.10.2015 | Нимбурк — Астана | Х-Т | 1.94 | Фора Нимбурка (-9) | Win |
| 19:15 | ВТБ | Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Мужчины | 25.10.2015 | Нижний Новгород — ЦСКА | Х-Т | 1.93 | Фора ЦСКА (-10) | Lost |
| 18:00 | ТУР | Баскетбол. Чемпионат Турции. Мужчины | 26.10.2015 | Ушак — Дарюшшафака | Х-Т | 1.77 | Фора Ушака (+8.5) | Win |
| 20:00 | ПОЛ | Баскетбол. Чемпионат Польши. Мужчины | 26.10.2015 | Стелмет Зелёна-Гура — Вилки Морские Щецин | Х-Т | 1.85 | Фора Вилки Морские Щецин (+17.5) | Win |
| 03:00 | АРГ | Баскетбол. Чемпионат Аргентины. Мужчины | 27.10.2015 | Байя Бланка — Сан Лоренсо | Х-Т | 1.79 | Фора Сан Лоренсо (-4) | Win |
| 22:00 | ЕКУ | Баскетбол. Еврокубок. Мужчины | 27.10.2015 | Ольденбург — Бильбао | Х-Т | 1.97 | Фора Бильбао (-3.5) | Win |
| 23:15 | ЕКУ | Баскетбол. Еврокубок. Мужчины | 27.10.2015 | Гран Канария — Энел Бриндизи | Х-Т | 1.92 | Фора Гран-Канария (-11) | Win |
| 05:30 | НБА | Баскетбол. НБА | 28.10.2015 | Голден Стэйт — Нью Орлеан | Х-Т | 1.99 | Фора Голден Стэйт (-9.5) | Win |
| 20:00 | ЕКУ | Баскетбол. Еврокубок. Мужчины | 28.10.2015 | АЕК Афины — Нижний Новгород | Х-Т | 1.90 | Победа Нижнего Новгорода | Lost |
| 22:00 | ЕКУ | Баскетбол. Еврокубок. Мужчины | 28.10.2015 | Людвигсбург — Реджи Эмилия | Х-Т | 1.83 | Фора Людвигсбурга (+2.5) | Lost |
| 22:30 | ЕКУ | Баскетбол. Еврокубок. Мужчины | 28.10.2015 | Умана Венеция — Шарлеруа | Х-Т | 1.80 | Фора Шарлеруа (+11.5) | Win |
| 20:00 | ЕВР | Баскетбол. Евролига УЛЕБ. Мужчины | 29.10.2015 | ЦСКА — Брозе | Х-Т | 1.98 | Фора ЦСКА (-15.5) | Lost |
| 22:30 | ЕВР | Баскетбол. Евролига УЛЕБ. Мужчины | 29.10.2015 | Лимож — Лабораль Кутча | Х-Т | 1.98 | Фора Лабораль (-4.5) | Win |
| 05:30 | НБА | Баскетбол. НБА. Мужчины | 30.10.2015 | Лос Анджелес Клипперс — Даллас | Х-Т | 1.96 | Фора Далласа (+10.5) | Lost |
| 20:00 | ЕВР | Баскетол. Мужчины. Евролига | 30.10.2015 | Фенербахче — Реал Мадрид | Х-Т | 1.94 | Фора Реала Мадрид (-2.5) | Lost |
| 22:00 | ЕВР | Баскетол. Мужчины. Евролига | 30.10.2015 | Уникаха — Дарюшшафака | Х-Т | 1.96 | Фора Уникахи (-7) | Win |
| 18:00 | ВТБ | Мужчины. Единая Лига ВТБ | 31.10.2015 | Нимбурк — ВЭФ Рига | Х-Т | 1.84 | Фора Риги (+10.5) | Win |
| 19:00 | ВТБ | Баскетбол. Чемпионат Болгарии. Мужчины | 31.10.2015 | Лукойл Академик — Балкан | Х-Т | 1.85 | Фора Балкана (+10.5) | Win |
| 22:00 | ИСП | Баскетбол. Чемпионат Испании. Мужчины | 31.10.2015 | Валенсия — Обрадойро | Х-Т | 1.81 | Фора Обрадойро (+12.5) | Lost |
| 22:30 | БЕЛ | Баскетбол. Чемпионат Бельгии. Мужчины | 31.10.2015 | Остенде — Окапи Алстар | Х-Т | 1.85 | Фора Остенде Фора Остенде (-11.5) | Win |
.