Статистика Friends Triple на Сентябрь 2015
График прибыльности Хет-Трик от Sergio на Сентябрь 2015
[show-rjqc id=»15″]
| Время | Лига | Дата | Матч | Вид | Кф | Ставка | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | ЧАМ | Баскетбол. Чемпионат Америки. Групповой турнир. Мужчины | 01.09.2015 | Канада- Аргентина | Х-Т | 1.95 | Тотал больше (165,5) | Win |
| 02:00 | ЧАМ | Баскетбол. Чемпионат Америки. Групповой турнир. Мужчины | 02.09.2015 | Бразилия – Доминиканская Республика | Х-Т | 1.87 | тотал меньше (148,5) | Win |
| 02:00 | ЧАМ | Баскетбол. Чемпионат Америки. Групповой турнир. Мужчины | 02.09.2015 | Пуэрто-Рико — Куба | Х-Т | 1.93 | фора Пуэрто-Рико (-21,5) | Win |
| 04:30 | ЧАМ | Баскетбол. Чемпионат Америки. Групповой турнир. Мужчины | 03.09.2015 | Мексика — Бразилия | Х-Т | 1.94 | фора Мексики (-6,5) | Win |
| 02:00 | ЧАМ | Баскетбол. Чемпионат Америки. Групповой турнир. Мужчины | 03.09.2015 | Венесуэла – Пуэрто-Рико | Х-Т | 1.90 | тотал меньше (154,5) | Win |
| 22:30 | ЧАМ | Баскетбол. Чемпионат Америки. Групповой турнир. Мужчины | 03.09.2015 | Канада — Куба | Х-Т | 1.99 | фора Канады (-35) | Lost |
| 02:00 | ЧАМ | Баскетбол. Чемпионат Америки. Групповой турнир. Мужчины | 04.09.2015 | Венесуэла – Канада | Х-Т | 1.94 | тотал меньше (153,5) | Win |
| 02:00 | ЧАМ | Баскетбол. Чемпионат Америки. Групповой турнир. Мужчины | 04.09.2015 | Венесуэла – Канада | Х-Т | 1.93 | фора Канады (-14,5) | Win |
| 22:30 | ЧАМ | Баскетбол. Чемпионат Америки. Групповой турнир. Мужчины | 03.09.2015 | Аргентина – Куба | Х-Т | 1.99 | фора Аргентины (-28,5) | Win |
| 19:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 05.09.2015 | Испания — Сербия | Х-Т | 1.94 | фора Сербии (+4,5) | Win |
| 19:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 05.09.2015 | Италия — Турция | Х-Т | 1.93 | тотал больше (144,5) | Win |
| 22:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 05.09.2015 | Хорватия – Словения | Х-Т | 1.95 | фора Словения (+7,5) | Win |
| 16:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 06.09.2015 | Сербия — Германия | Х-Т | 1.87 | индивидуальный тотал Германии меньше (69,5) | Win |
| 16:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 06.09.2015 | Россия – Польша | Х-Т | 1.91 | тотал меньше (147,5) | Lost |
| 21:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 06.09.2015 | Украина – Чехия | Х-Т | 1.90 | индивидуальный тотал Чехии больше (74,5) | Win |
| 16:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 07.09.2015 | Россия – Финляндия | Х-Т | 1.85 | индивидуальный тотал Финляндии больше (73,5) | Win |
| 18:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 07.09.2015 | Израиль – Босния и Герцеговина | Х-Т | 1.87 | индивидуальный тотал Боснии меньше (72,5) | Lost |
| 18:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 07.09.2015 | Латвия – Чехия | Х-Т | 1.77 | тотал меньше 150 очков | Win |
| 15:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 08.09.2015 | Сербия — Исландия | Х-Т | 1.90 | индивидуальный тотал Исландии меньше 67 очков | Win |
| 18:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 08.09.2015 | Германия — Турция | Х-Т | 1.87 | фора Турции (+7,5) | Win |
| 22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 08.09.2015 | Испания – Италия | Х-Т | 1.85 | фора Испании (-9) | Lost |
| 15:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 09.09.2015 | Бельгия — Чехия | Х-Т | 2.17 | фора Бельгии (-2) | Lost |
| 18:45 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 09.09.2015 | Германия — Италия | Х-Т | 1.80 | тотал меньше (151,5) | Lost |
| 22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 09.09.2015 | Испания – Исландия | Х-Т | 1.81 | тотал меньше (160) | Lost |
| 15:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 10.09.2015 | Украина — Бельгия | Х-Т | 1.83 | фора Бельгии (-6) | Win |
| 18:45 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 10.09.2015 | Германия – Испания | Х-Т | 1.81 | фора Испании (-9) | Lost |
| 21:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Групповой турнир. Мужчины | 10.09.2015 | Чехия — Литва | Х-Т | 1.87 | тотал больше (141) | Win |
| 13:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. 1/8 Финала. Мужчины | 12.09.2015 | Латвия – Словения | Х-Т | 1.90 | фора Словении (-4) | Lost |
| 19:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. 1/8 Финала. Мужчины | 12.09.2015 | Испания – Польша | Х-Т | 1.90 | фора Испании (-12) | Win |
| 22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. 1/8 Финала. Мужчины | 12.09.2015 | Франция — Турция | Х-Т | 1.87 | фора Франции (-10) | Win |
| 15:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. 1/8 Финала. Мужчины | 13.09.2015 | Сербия – Финляндия | Х-Т | 1.83 | фора Сербии (-13,5) | Lost |
| 19:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. 1/8 Финала. Мужчины | 13.09.2015 | Израиль – Италия | Х-Т | 1.87 | тотал меньше (157,5) | Win |
| 22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. 1/8 Финала. Мужчины | 13.09.2015 | Литва – Грузия | Х-Т | 1.87 | тотал больше (141) | Win |
| 22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. 1/4 Финала. Мужчины | 15.09.2015 | Франция — Латвия | Х-Т | 1.85 | тотал меньше (142) | Lost |
| 19:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. 1/4 Финала. Мужчины | 15.09.2015 | Испания — Греция | Х-Т | 1.87 | тотал меньше (149) | Win |
| 19:30 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. 1/4 Финала. Мужчины | 15.09.2015 | Испания — Греция | Х-Т | 2.24 | фора Испании (-1) | Win |
| 22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. 1\4 финала. Мужчины | 16.09.2015 | Италия — Литва | Х-Т | 1.98 | фора Италии (-3,5) | Lost |
| 17:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Матчи за 5-е место. Мужчины | 17.09.2015 | Греция — Латвия | Х-Т | 1.96 | фора Греции (-11,5) | Lost |
| 22:00 | ЧЕ-2015 | Баскетбол. Чемпионат Европы. 1\2 финала. Мужчины | 17.09.2015 | Испания — Франция | Х-Т | 1.92 | индивидуальный тотал Франции меньше (75,5) | Win |
| 18:00 | ТОВ | Баскетбол. Товарищеские матчи. Мужчины | 25.09.2015 | Даруссафака – Црвена Звезда | Х-Т | 2.02 | тотал больше (148,5) | Win |
| 17:00 | ТОВ | Баскетбол. Товарищеские матчи. Мужчины | 25.09.2015 | Астана – Летувос Ритас | Х-Т | 1.93 | тотал больше (157,5) | Win |
| 20:30 | ТОВ | Баскетбол. Товарищеские матчи. Мужчины | 25.09.2015 | Олимпиакос – Бавария Мюнхен | Х-Т | 2.72 | победа Баварии | Win |
| 19:15 | ИТА | Баскетбол. Суперкубок Италии. 1\2 финала. Мужчины | 26.09.2015 | Сассари – Реджо Эмилия | Х-Т | 1.95 | тотал больше (151,5) | Win |
| 19:15 | ИТА | Баскетбол. Кубок Лиги. 1\2 финала | 26.09.2015 | Маккаби Тель-Авив – Маккаби Ришон | Х-Т | 1.96 | фора Маккаби Ришон (+11) | Win |
| 19:15 | ИТА | Баскетбол. Суперкубок Италии. 1\2 финала. Мужчины. | 26.09.2015 | Милан – Умана Венеция | Х-Т | 1.97 | фора Милана (-6) | Lost |
| 14:00 | РОС | Баскетбол. Кубок России. Женщины | 27.09.2015 | Надежда — Вологда | Х-Т | 1.94 | фора Надежды (-6,5) | Win |
| 16:30 | РОС | Баскетбол. Кубок России. Женщины | 27.09.2015 | Динамо Курск — Спарта | Х-Т | 1.94 | фора Динамо (-4) | Win |
| 18:00 | ГЕР | Баскетбол. Суперкубок Германии. Мужчины | 27.09.2015 | Брозе — Ольденбург | Х-Т | 1.95 | фора Брозе (-7,5) | Win |
| 17:00 | УГМК | Баскетбол. Кубок УГМК. Женщины | 28.09.2015 | УГМК – «Шопрон» | Х-Т | 1.83 | фора УГМК (-18,5) | Win |
| 20:45 | ИЗР | Баскетбол. Кубок лиги Израиля. Финал | 28.09.2015 | «Маккаби» Тель-Авив – «Хапоэль» Эйлат | Х-Т | 1.92 | тотал больше 161 | Win |
| 20:45 | ИЗР | Баскетбол. Кубок лиги Израиля. Финал | 28.09.2015 | «Маккаби» Тель-Авив – «Хапоэль» Эйлат | Х-Т | 1.94 | фора «Хапоэля» (+10) | Win |
| 16:15 | ТУР | Баскетбол. Товарищеский турнир. Турция. Финал | 29.09.2015 | «Тюрк Телеком»– «Трабзонспор» | Х-Т | 1.91 | тотал меньше (155,5) | Win |
| 20:00 | ТОВ | Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчины | 29.09.2015 | «Ховентуд» — «Бильбао» | Х-Т | 1.91 | тотал больше (154,5) | Win |
| 19:00 | ТОВ | Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчины | 29.09.2015 | «АЕК– «Эфес» | Х-Т | 1.83 | тотал меньше 153 очков | Win |
| 21:30 | ТОВ | Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчины | 29.09.2015 | Лабораль – Тренто | Х-Т | 1.83 | фора Лабораль (-10) | Lost |
| 21:30 | УГМК | Баскетбол. Кубок УГМК. Женщины. Матч за третье место | 30.09.2015 | «Шопрон»– «Лулео» | Х-Т | 1.83 | фора «Шопрона» (–8,5) | Win |
| 17:00 | УГМК | Баскетбол. Кубок УГМК. Женщины. Финал | 30.09.2015 | УГМК – «Кошице» | Х-Т | 1.85 | индивидуальный тотал «Кошице» меньше (58) | Win |
| 19:00 | ЛИТ | Баскетбол. Чемпионат Литвы. Мужчины | 30.09.2015 | УГМК – «Кошице» | Х-Т | 1.85 | тотал матча больше (157,5) | Lost |
.